- Beschreibung
- Spezifikationen
Die dreiphasige AC-Wallbox der Smart-Home-Serie ist eine neue Generation intelligenter Produkte, die von EN Plus eingeführt wurde, um die Probleme beim Laden zu Hause zu lösen. Das Erscheinungsbild dieses Produkts nimmt ein stromlinienförmiges und einfaches Design an, das raffinierter und glänzender ist. Über die App kann der Autobesitzer das Bluetooth-Smart-Lock, die zeitgesteuerte Ladefunktion wählen oder es in den Plug-and-Play-Modus ändern. Gleichzeitig kann er Ladeinformationen überwachen, Stapelparameter einstellen, Geräte und Berechtigungen binden und die Remote-Software aktualisieren.
Datenblatt | Modell | AC011K-AE-25 |
Eingang | Energieversorgung | 3P + N + PE |
Nennspannung | 400 V AC | |
Nennstrom | 16A | |
Frequenz | 50/60 Hz | |
Ausgang | Ausgangsspannung | 400 V AC |
Maximaler Strom | 16A | |
Nennleistung | 11 kW | |
Benutzeroberfläche | Ladeanschluss | Typ 2 Kabel |
Kabellänge | 4M | |
Gehege | Kunststoff PC940 | |
LED-Anzeige | Grün / Gelb / Rot | |
RFID-Lesegerät | Mifare ISO / IEC 14443 A. | |
Startmodus | Plug & Play / RFID-Karte / App | |
Not-Halt | Nein | |
Kommunikation | W-Lan | Ja |
Bluetooth | Optional | |
OCPP | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 optional) | |
Sicherheit | Energiezähler | Nein |
RCD | 6mA DC | |
Eindringschutz | IP65 | |
Aufprallschutz | IK10 | |
Elektrischer Schutz | Überstromschutz, Fehlerstromschutz, Bodenschutz, Überspannungsschutz, Über- / Unterspannungsschutz, Über- / Unterfrequenzschutz, Über- / Untertemperaturschutz | |
Zertifizierung | CE | |
Zertifizierungsstandard | EN / IEC 61851-1: 2017, EN / IEC 61851-21-2: 2018 | |
Garantie | zwei Jahre | |
Umgebung | Installation | Wandmontage / Mastmontage |
Arbeitstemperatur | -30 ℃ ~ + 50 ℃ | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 5% ~ 95% | |
Arbeitshöhe | <2000M | |
Paket | Produktabmessung | 325 * 181 * 87 MM (H * B * D) |
Paketdimension | 434 * 324 * 210 MM (L * B * H) | |
Nettogewicht | 3,2 kg | |
Bruttogewicht | 4,0 kg | |
Externes Paket | Karton |
Sichere Dir jetzt 900 € Zuschuss von der KfW
Unser Intelligent Wallbox 11 kW ist auf der Liste der förderfähigen Wallboxen der KfW. Damit kann für die Anschaffung und Installation im nicht öffentlichen Raum bei bestehenden Wohngebäuden ein Zuschuss von 900 € pro Ladepunkt beantragt werden. Hier findest Du die genauen Bedingungen des KfW-Programms 440.
Leistung: 11 kW
Ausgangsstrom: max.16A
Ausgangsspannung: 400V AC
Ladeanschluss für Kabel Typ 2
Selbst entwickeltes Leistungsmodul
Kompatibel mit OCPP 1.6 (JSON)
App-Betrieb oder RFID-Authentifizierung oder Plug & Play